Oferujemy na sprzedaż działki budowlane w mieście Kalduny (5 minut od Bełchatowa).
LOKALIZACJA: Działki położone wśród nowych domów jednorodzinnych w zielonym otoczeniu, na obrzeżach Bełchatowa. Dla tych, którzy cenią spokój i ciszę.
MEDIA: prąd i woda dostępne przy drodze. Dla terenu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Dostępne działki o różnych powierzchniach:
368/1 (powierzchnia 1598 m²) = 127 000 zł;
368/2 (2303 m²) = 184 000 zł;
368/12 (1763 m²) = 140 000 zł;
368/13 (1894 m²) = 150 000 zł;
368/14 (1894 m²) = 150 000 zł;
368/15 (1288 m²) = 103 000 zł;
368/16 (1567 m²) = 125 000 zł;
368/17 (1285 m²) = 102 000 zł;
368/20 (1304 m²) = 104 000 zł;
368/22 (1770 m²) = 140 000 zł;
368/23 (1749 m²) = 140 000 zł;
368/24 (1764 m²) = 140 000 zł;
368/25 (1906 m²) = 152 000 zł;
368/28 (1479 m²) = 118 000 zł;
368/29 (1574 m²) = 125 000 zł;
368/30 (1550 m²) = 124 000 zł;
368/31 (1821 m²) = 145 000 zł;
368/32 (1826 m²) = 146 000 zł;
368/33 (1736 m²) = 138 000 zł;
368/34 (1683 m²) = 134 000 zł;
368/36 (1666 m²) = 133 000 zł;
368/37 (1477 m²) = 118 000 zł;
368/38 (1816 m²) = 145 000 zł;
368/40 (1260 m²) = 100 000 zł;
368/42 (1333 m²) = 106 000 zł;
368/44 (1287 m²) = 102 000 zł;
368/46 (1258 m²) = 100 000 zł - SPRzedane;
368/48 (1678 m²) = 134 000 zł;
368/50 (1750 m²) = 140 000 zł;
368/54 (1410 m²) = 112 000 zł - SPRzedane;
368/63 (1669 m²) = 133 000 zł;
368/64 (1606 m²) = 128 000 zł - SPRzedane;
368/65 (1730 m²) = 138 000 zł;
368/66 (1679 m²) = 134 000 zł;
368/69 (1442 m²) = 115 000 zł;
368/70 (1411 m²) = 112 000 zł;
368/71 (2173 m²) = 173 000 zł;
368/76 (1488 m²) = 120 000 zł;
368/85 (1700 m²) = 136 000 zł;
368/89 (1495 m²) = 120 000 zł;
368/90 (1599 m²) = 127 000 zł;
368/98 (1411 m²) = 112 000 zł;
368/99 (1432 m²) = 114 000 zł;
368/156 (1437 m²) = 114 000 zł;
368/155 (1506 m²) = 100 000 zł;
368/158 (1853 m²) = 148 000 zł;
368/159 (1899 m²) = 150 000 zł;
368/161 (1714 m²) = 137 000 zł;
368/175 (1477 m²) = 118 000 zł;
368/179 (1373 m²) = 110 000 zł;
368/216 (784 m²) = 62 000 zł - SPRzedane;
368/217 (864 m²) = 80 000 zł - SPRzedane;
368/219 (787 m²) = 62 000 zł;
368/220 (816 m²) = 65 000 zł;
368/223 (752 m²) = 60 000 zł;
368/224 (749 m²) = 60 000 zł;
368/227 (780 m²) = 62 000 zł;
368/228 (874 m²) = 70 000 zł;
368/230 (1009 m²) = 80 000 zł;
368/231 (812 m²) = 65 000 zł;
368/232 (1103 m²) = 88 000 zł;
368/233 (1022 m²) = 82 000 zł;
368/238 (723 m²) = 58 000 zł;
368/240 (701 m²) = 56 000 zł;
368/241 (826 m²) = 66 000 zł;
368/3 (1665 m²) = 132 000 zł;
368/234 (808 m²) = 65 000 zł;
368/138 (1665 m²) = 133 000 zł;
368/94 (1624 m²) = 130 000 zł;
368/7 (1646 m²) = 131 000 zł;
368/236 (710 m²) = 57 000 zł;
368/107 (1684 m²) = 135 000 zł;
368/92 (1565 m²) = 125 000 zł.
Kontakt: 727 727 917.
Specyfikacje:
Powierzchnia: 710,0 m²
Sprzedawca: Natalia Sadek
Źródło danych: https://www.otodom.pl/pl/oferta/dzialki-kalduny-ID4oqXq#map