Chcesz znaleźć swoje pierwsze mieszkanie? A może myślisz o ciekawej inwestycji, która będzie się sama opłacać?
Przedstawiam inwestycję na Zelwerowicza 6 – projekt łączący funkcjonalność, dogodną lokalizację oraz ogromny potencjał wynajmu.
Mieszkania zostały zaprojektowane z myślą o studentach, singlach, parach oraz inwestorach. Oferują idealne układy, maksymalne wykorzystanie przestrzeni oraz świetną lokalizację – zaledwie kilka kroków od uczelni i centrum Rzeszowa.
Dlaczego warto wybrać tę inwestycję?
Pow. | Cena m2 | Cena mieszkania | |
---|---|---|---|
25,69 m2 | 12 000,00 zł/m2 | 308 280,00 zł | |
25,73 m2 | 11 800,00 zł/m2 | 303 614,00 zł | |
27,49 m2 | 12 000,00 zł/m2 | 329 880,00 zł | |
29,23 m2 | 11 800,00 zł/m2 | 344 914,00 zł | |
26,43 m2 | 11 600,00 zł/m2 | 306 588,00 zł | |
33,37 m2 | 12 000,00 zł/m2 | 400 440,00 zł | |
29,23 m2 | 11 800,00 zł/m2 | 344 914,00 zł | |
26,16 m2 | 12 000,00 zł/m2 | 313 920,00 zł | |
33,38 m2 | 12 000,00 zł/m2 | 400 560,00 zł | |
28,56 m2 | 12 000,00 zł/m2 | 342 720,00 zł | |
30,02 m2 | 12 000,00 zł/m2 | 360 240,00 zł | |
26,45 m2 | 11 800,00 zł/m2 | 312 110,00 zł | |
33,38 m2 | 12 000,00 zł/m2 | 400 560,00 zł | - możliwość aranżacji 3-pok. |
27,21 m2 | 12 000,00 zł/m2 | 326 520,00 zł | |
29,57 m2 | 12 200,00 zł/m2 | 360 754,00 zł |
Przeglądaj pobliskie udogodnienia, aby precyzyjnie zlokalizować swoją nieruchomość i zidentyfikować okoliczne udogodnienia, zapewniając kompleksowy przegląd środowiska życia i wygody obiektu.